抗帕金森氏病药医院市场:金额变化不大前景好
来源:
人类叩开21世纪大门之时,首先要面对的是世界性老龄化社会所带来的问题。2002年,全球60岁以上的老年人口达到6.06亿,并正以比总人口增长快得多的速度递增,1970年老年人口为3亿人,2000年达到6亿人。据联合国估计,2020年老年人口将达到10亿人。随着“银发族”的急速壮大,困扰老年人的一些疾病,如原发性震颤麻痹(也称帕金森病)等也已成为国际医学、心理学和社会学研究的重要课题之一。[b]——编者按[/b]帕金森氏病(PD)是一种大脑退行性神经病变导致的致残性疾病,又称原发性震颤麻痹。震颤麻痹主要病变在黑质—纹状体多巴胺神经通路上,是由于纹状体内缺乏多巴胺引起。有统计数据显示,帕金森病在西欧、北美的患病率约为70/10万~180/10万人;世界帕金森病患者约有400多万人,年均发病率为8/10万~18/10万人口。从理论上预测,抗帕金森病药物市场规模为100多亿美元。 人类对于帕金森氏病的外科治疗已有多年历史,如细胞刀治疗、伽马刀治疗、组织移植和立体定向脑外科手术等,但是一般高龄人群仍以药物治疗作为首选。抗帕金森氏病药物用于治疗原发性震颤麻痹或原因已明的帕金森综合征,也可治疗药物引起的锥体外系反应、肝豆状核变性及先天性手足徐动症等疾病。[b]总体份额下降[/b]全国医药经济信息网2003年~2005年的统计数据显示,样本医院购入抗帕金森氏病药物的金额占神经系统用药市场的份额正逐年下滑:2003年为3.74%,2004年下降了一个多百分点为2.72%,2005年此数字下降到2.15%([b]如图1[/b])。 2003年~2005年样本医院购入抗帕金森氏病药物的数量变化不大,三年间的年购药数量始终在4,500万支(片)左右。与近年来大多数医院用药购药金额逐年增长的趋势不同,抗帕金森氏病药物的医院购药金额变化不大,2003年~2005年,样本医院抗帕金森氏病药物的购药金额曲线较平稳,分别为3,454万元、3,331万元和3,400万元,2004年、2005年购药金额的年增长率分别为-3.56%、2.09%([b]如图2[/b])。[b][/b][b][/b][b]多巴丝肼排序首位[/b]通常情况下,根据药物不同的作用机理将抗帕金森氏病药物分为拟多巴胺类药和抗胆碱药两类。当年,拟多巴胺类药占据了抗帕金森氏病药物的绝大部分市场,2003年~2005年此类药物占据抗帕金森氏病药物市场的份额都在98%以上,2003年~2005年的医院购药金额分别为3,415万元、3,293万元、3,364万元。抗胆碱药是沿用已久的抗帕金森氏病药物,但自左旋多巴进入临床后,抗胆碱药已退居次要位置,医院购入金额较低,近三年来抗胆碱药的医院购入金额还在逐渐下滑([b]如图3[/b])。 2005年样本医院购入的抗帕金森氏病药物共有9种,其中金额排序第一位的为多巴丝肼。多巴丝肼的市场优势明显,2005年占据了56.98%的市场份额,且2003年~2005年连续三年的医院购药金额都排在首位。 多巴丝肼为左旋多巴与苄丝肼的复合制剂,最先由瑞士罗氏研制开发,1973年获FDA批准,商品名美多芭(Madopar)。1998年上海罗氏在我国获准生产多巴丝肼片剂,其产品多巴丝肼分散片1999年获准进口用于临床。多巴丝肼具有较高的生物利用度,是世界抗帕金森病药物市场上的领先品种,其销售金额在2003年世界处方药市场排名285位,销售收入为1.79亿美元,比2000年的1.48亿美元增长了20%,同比增长了0.8%。 多巴丝肼在我国的开发时间较早,1993年上海第二制药厂就已开发了多巴丝肼片剂,并获得了生产批文;1995年上海东方制药、上海三欣药业、上海福达制药开发了多巴丝肼胶囊。如今,国内拥有生产批文的还有广州侨光制药、广州环叶制药和杭州爱大制药等企业,并且已形成了由进口药、合资药和国产药共同组成的市场格局。 9种药品中,2005年销售额增长最快的为左旋多巴,其增长率为43.90%,但市场占有率较低。1967年左旋多巴应用于临床并获得了成功,为帕金森病的治疗带来了根本性的改变,成为这一领域的基础用药。左旋多巴与外周多巴脱羧酶抑制剂合用,可提高其透过血脑屏障的能力,取得良好治疗效果,受此影响,左旋多巴单方制剂的市场地位出现下降,2005年的市场份额仅为0.50%。 2005年第三季度,样本医院购入恩他卡朋才开始在统计数据中出现,所以2005年购药金额的增长率无法计算,故图4中只有8个气泡,恩他卡朋未在气泡图中表现出来([b]如图4[/b])。[b][/b][b][/b][b]国产品力量薄弱[/b]目前,临床上抗帕金森氏病药物新老产品约有20多个品种,主要是左旋多巴复方制剂和多巴胺激动剂。在国内抗帕金森氏病药物医院市场,进口、合资药占据主要份额,国产药市场占有率较低。2005年抗帕金森氏病药物生产企业医院销售额排序也反映了这一市场情况(如附表),2005年抗帕金森氏病药医院销售额排序前十位的生产企业中有4家国外生产企业、4家合资企业,国内企业只有广州香雪制药股份有限公司和江苏常州聚荣制药有限公司两家,仅占7.87%的市场份额。究其原因是,国内生产企业的部分产品副作用较大、疗效不显著,因此在抗帕金森氏病药物市场中没有优势。 在排序前十位的企业中,上海罗氏制药有限公司的销售金额最高,优势明显,占据抗帕金森氏病药物市场一半以上的份额。而自排序第二位的生产企业起,各生产企业的市场份额已下降至10%以下。[b][/b][b]附表:2005年抗帕金森氏病药销售额排序前十位生产企业[/b][b]排序[/b] | [b]生产企业[/b] | [b]份额[/b] | [b]增长率[/b] |
1 | 上海罗氏制药有限公司 | 54.63% | 5.86% |
2 | 中美杭州默沙东制药有限公司 | 8.42% | -1.77% |
3 | 广州香雪制药股份有限公司 | 5.95% | 16.10% |
4 | Eli Lilly Industry(US) | 5.38% | 37.88% |
5 | 法国洛斯大药厂 | 3.95% | -47.21% |
6 | Eli Lilly and Company(UK) | 3.45% | 2.72% |
7 | 德国通益制药有限公司 | 3.15% | 38.61% |
8 | 上海三维制药有限公司 | 1.96% | -41.35% |
9 | 江苏常州聚荣制药有限公司 | 1.92% | 45.61% |
10 | 意大利普利化学工业公司 | 1.63% | 285.56% |
本站只是个人的爱好收集整理,不是医药网站,站内的信息时效性及准确性不足,资料仅供参考。