馒头
馒头简介
馒头是我国北方小麦生产地区人们的主要食物,在南方也很受欢迎。北方称无馅者为馒头或馍,有馅者为包子,而南方则恰恰相反。
馒头的营养成分
食部100% | 水分(克)43.9 |
能量(千卡)223 | 蛋白质(克)7 |
脂肪(克)1.1 | 碳水化合物(克)47 |
不溶性纤维(克)1.3 | 胆固醇(毫克)—— |
灰分(克)1 | 维生素A(微克RE)—— |
胡萝卜素(微克)—— | 视黄醇(微克)—— |
硫胺素(毫克)0.04 | 核黄素(毫克)0.05 |
尼克酸(毫克)—— | 维生素C(毫克)—— |
维生素E(毫克)0.65 | 钙(毫克)38 |
磷(毫克)107 | 钾(毫克)138 |
钠(毫克)165.1 | 镁(毫克)30 |
铁(毫克)1.8 | 锌(毫克)0.71 |
硒(微克)8.45 | 铜(毫克)0.1 |
锰(毫克)0.78 | 酒精(毫升)%—— |
酒精(克)—— |
馒头的营养价值
馒头是以面粉经发酵制成,主要营养素是碳水化合物,是人们补充能量的基础食物。
适合人群
一般人皆可食用